С целью сокращения трудоемкости и количества ошибок персонала при бизнес-планировании и сценарном анализе “что, если” представители ГК “ИнвестГеоСервис” обратились в компанию ООО “Кодерлайн”. | ||
Группа компаний “ИнвестГеоСервис”(IGS) осуществляет полный цикл строительства газовых и нефтяных скважин любой сложности, конструкции и назначения. Численность 1500 человек. | ||
Система предназначена для автоматизации следующих бизнес-процессов: | ||

Информационная система предназначена для: | ||
|
||
Основные задачи создания информационной системы: | ||

Ключевыми пользователями автоматизируемой системы являются специалисты экономической службы компании. | ||
Необходимость автоматизации вызвана высокой трудоемкостью выполнения в Excel операций бизнес-планирования, исполнения и прогнозирования, согласования, что может приводить к ошибкам или к неактуальности информации для целей управления. | ||
В состав информационной системы должны входить следующие подсистемы: | ||

В результате анализа существующих процессов была предложена автоматизация на базе 1C:ERP 2.0. | ||
В типовой конфигурации: | ||


Можно сделать вывод, что типовой функционал 1C:ERP не отвечает потребностям автоматизируемых процессов и требует значительной доработки. | ||
Технические моменты реализации информационной системы |
||
Перед началом составления бизнес-плана в системе создается его карточка и запускается процесс, в ходе которого участникам будут выдаваться задания по заполнению тех или иных данных. | ||
Вместе с карточкой бизнес-плана создается перечень основных сценариев, в рамках которых будет производиться вся дальнейшая оценка. Например, оптимистичный, пессимистичный, реалистичный сценарии, либо сценарии при каких-то внешних условиях. Для каждого сценария используется отдельный набор данных бизнес-планирования, при этом, возможно копирование и наследование данных между сценариями. | ||
Весь процесс автоматизации делится на семь “подпроцессов”: | ||
Если возникли вопросы по практике использования 1С при планировании и бюджетировании проектов строительства скважин - обращайтесь! |
||
Тимур Галиуллин, руководитель проектов ООО “Кодерлайн” |