| Количество рабочих мест | 1С:Предприятие. Клиентская лицензия | |
|---|---|---|
| 1 рабочее место | 9 400 руб. | 1 |
| 5 рабочих мест | 31 800 руб. | 5 |
| 10 рабочих мест | 60 900 руб. | 10 |
| 20 рабочих мест | 114 300 руб. | 20 |
| 50 рабочих мест | 274 300 руб. | 50 |
| 100 рабочих мест | 527 200 руб. | 100 |
| 300 рабочих мест | 1 563 700 руб. | 300 |
| 500 рабочих мест | 2 600 400 руб. | 500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер
74 100 руб.
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64)
126 800 руб.