|
В программе «1С:Управление торговлей 11» предусмотрена возможность учета многооборотной тары (поддонов, паллет, фляг, бочек и т.п.), которая может использоваться повторно для хранения новых партий товаров. | |
В программе реализован учет возвратной тары: тара, переданная клиенту на условиях возврата и полученная от поставщика на аналогичных условиях. При этом учитываются сроки возврата тары. | ||
Для того, чтобы была возможность в «1С:Управление торговлей 11» использовать этот функционал, необходимо включить настройки использования Множества видов номенклатуры и затем будет доступен флаг Многооборотная тара. Выполняется это в разделе Администрирование - Номенклатура. | ||

Для отражения операции с возвратной тарой при отгрузке клиентам необходимо добавить новый Вид номенклатуры – Возвратная тара, в разделе Классификаторы номенклатуры в разделе НСИ и Администрирование. | ||

Далее необходимо ввести в справочник Номенклатура всю возвратную тару, которую использует компания - паллета, поддон, ящик, бочка и т.д. При отгрузке указываем эту номенклатуру в табличной части документа Реализация товаров и услуг, то есть в табличной части указываем товары и возвратную тару, с которой товар отгружается. | ||

При этом на вкладке Дополнительно необходимо установить флаг Вернуть многооборотную тару и указать дату возврата. | ||

Если мы установим также флаг Требуется залог за тару, задолженность клиента перед нами увеличится. Если мы не устанавливаем этот флаг, отгрузка возвратной тары не повлияет на взаиморасчеты. | ||
Есть функциональная возможность привязать к товару возвратную тару. Для этого необходимо указать в справочнике Номенклатура многооборотную тару, в которой отгружается товар. | ||

В этом случае, после указания в табличной части товара, при проведении документа реализации программа предлагает дополнить возвратную тару. | ||

Вся возвратная тара, которую мы отгрузили клиентам, отображается в форме Возврат и выкуп тары. Она находится в разделе Возвраты и корректировки | ||

В этой форме отображается вся возвратная товара, переданная клиентам. По ним оформляется или возврат или выкуп. | ||

Для того, чтобы оформить возврат тары, необходимо выделить те позиции, на которые необходимо оформить возврат, и нажать кнопку Оформить возврат тары. | ||

В результате создается документ «Возврат товаров от клиента». Этот документ не влияет на взаиморасчеты. | ||
Для того, чтобы оформить выкуп возвратной тары, необходимо выделить те позиции, для которых необходимо оформить выкуп и нажать кнопку Оформить выкуп тары. Выкуп оформляется, например, в случае утери возвратной тары или порчи. | ||

В результате создается документ «Выкуп возвратной тары клиентом», этот документ влияет на взаиморасчеты – долг клиента увеличивается. | ||

Все документы возврата и выкупа тары отображаются на вкладках Возвраты тары и Выкупы тары. | ||

В программе «1С:Управление торговлей 11» предусмотрен также функционал для отображения операций с полученной возвратной тарой от поставщика. | ||
Если есть вопросы по учету многооборотной и возвратной тары при отгрузках клиентам в программе "1С:Управление Торговлей 11" - обращайтесь! |
||
Ольга Правук, руководитель проектов ООО «Кодерлайн» |