 
				 
				про-активная работа

| № | Услуга | Количество (в месяц) | 
|---|---|---|
| 1 | То что эти работы будут проводиться в фоновом режиме, для компании просто прекрасно, так как по дефолту вы, сотрудничая с нами всегда уверены в том что у вас самый последний релиз.
Установка обновлений платформы; | 2 | 
| 2 | Мы берем полную ответственность за вашу информационную базу.Обновление ИБ; | 2 | 
| 3 | Пользователи 1С ставят обновления просто потому что есть ИТС. Не подозревая какие новые фичи появляются в обновлениях. Единицы интересуются, что же все таки нового в конфигурации (кроме регламентированных отчетов). А так вы всегда будет знать какие новинки предлагает 1С.Отслеживание изменений в типовых конфигурациях, составление и отправка отчета по почте; | 2 | 
| 4 | Опять таки приобретая ИТС вы не в курсе какие доп. сервисы ему доступны, не всегда хотите тратить время на муторную регистрацию и т.д. Мы же сможем помочь подключить и посоветовать что стоит использовать.Предоставление доступа к сервисам 1С:ИТС или изменения параметров доступа к этим сервисам, | 1 | 
| 5 | Тестирование и исправление (ТИИ). ТИИ- мощный инструмент, который поставляется компанией 1С. Не все понимают его ценность.
Восстановление логической целостности - удаляются все битые ссылки (тот самый "объект не найден и куча буковок/циферок"). Например если при настроенном обмене данных зарегистрирована к обмену битая ссылка (бывает и такое, когда пользователь злоупотребляет админ правами и удаляет в лоб), то обмен падает, то есть не работает или проходит с ошибками (это реальный кейс). 
Реиндексация таблиц ИБ- можно долго и нудно рассказывать техническую сторону, но если кратко и своими словами, то без реиндексации 1С работает очень медленно: медленно формируются отчеты, медленно работает глобальный поиск, медленно проводятся документы, так вместо того, чтобы "бегать по индексам (по сути уникальным номерам строк таблицы)" система работает с огромной таблицей в целом, блокируя ее (пусть и на очень короткое время) - отсюда ошибки проведения документов например (так как таблица сейчас занята).
Технологическе перзагрузки - позволяют очищат кеш сеанса, так как не все люди в конце дня выключаютт 1С, у некоторых сеансы висят неделями.
В целом комплекс процедур из пункта 5 очень позитивно сказывается на быстродействии системы, система перестает "виснуть". Хотя еще есть вопрос железа. Если оно никудышнее, тут никакая ТИИ не поможет. Но как обещает 1С для быстрой и комфортной работы например с БП 3.0 достаточно 2Г оперативки (есть уже на самых слабых ноутах).
Администрирование ИБ: - ведение списка актуальности баз; - тестирование и исправление (ТИИ) ИБ средствами 1С: Предприятие; - обслуживание ИБ с использованием средств администрирования технологической платформы 1С: Предприятие и СУБД: изменение  - предоставление письменного отчета; | 1 | 
| 6 | При мониторинге мы сможем выявлять ошибки, которые пока не приводят к критической остановке работы 1С, заранее предупреждать эту проблему.Периодический (раз в 2 недели) мониторинг состояния ИБ: - мониторинг журнала регистрации; - мониторинг технологического журнала; С целью определения проблем в работе программного продукта на базе 1С: Предприятие. - анализ полученной информации; - определение проблем; определение оперативных действий и/или мероприятий по их устранению; - документирование результатов мониторинга (предоставление письменного отчета клиенту); | 1 | 
| 7 | Люди делятся на две категории: которые делаю бекапы и которые УЖЕ делаю бекапы. Тут объяснять много не надо.Планирование и настройка резервного копирования. Администрирование резервных копий. Восстановление ИБ из резервной копии средствами администрирования 1С: Предприятие. | 1 | 
| 8 | Обмен где-то сработал некорректно, не все данные зарегистрировались к отправке и вот 25 числа в 12.00 бухгалтер садится готовить отчетность, которую надо подать до 17.00 и понимает, что концов она не найдет и надо сверять сотни документов, какие выгрузились, какие нет. Нервы, крики... 41 счет не закрывается, кому оно надо??? (реальный кейс).Мониторинг состояния выполнения обменов. 1 раз в 3 дня; | 8 | 
| 9 | Регламентные задания штука тонкая. Они работают незаметно для пользователя, а базу грузят сильно. Ненужные надо отключить. Плюс по разным причинам регламент задания бывает не срабатывает.Настройка и контроль работы регламентных заданий; | 1 | 
| 10 | Обратная связь, прозрачность... Все как в лучших домах Лондона и Парижа:)Подготовка итогового отчета за месяц. Отчет содержит описание выполненных услуг, выявленные проблемы, а так же рекомендации по улучшению качества работы конфигурации; | 1 | 

| № | Услуга | Комментарий | 
|---|---|---|
| 1 | Предоставление доступа пользователям к системе 1С: Предприятие с необходимыми ролями (правами доступа) в рамках существующих ролей и наборов прав | |
| 2 | Создание новых рабочих мест, настройка rdp доступа, развертывание ИБ, настройка прав доступа, в рамка существующих ролей и наборов прав; | |
| 3 | Помощь в обмене с контролирующими органами; | |
| 4 | Настройка обменов между типовыми базами; | |
| 5 | Запрос на модернизацию прикладных решений, на базе 1С: Предприятие. В обработку запроса входит: - анализ необходимости доработки; - формирование ТЗ (в том числе и для ИТ службы заказчика); - предварительная оценка трудозатрат; - реализация доработок; | |
| 6 | Отключение доступа пользователя к системе 1С: Предприятие, в связи с изменение в штатном расписании на предприятии заказчика; | |
| 7 | Изменение прав доступа пользователям к системе 1С: Предприятие в рамках существующих ролей и наборов прав | |
| 8 | Расследование инцидентов, связанных с некорректной работой технологической платформы 1С: Предприятие, неверной настройкой СУБД и/или ОС: - определение методов устранения инцидента; - подготовка письменного ответа, содержащего результаты расследования и рекомендации по устранению | |
| 9 | Методическая поддержка пользователей с целью обеспечения их работы в информационной системе и выполнения ими своих функциональных обязанностей в соответствии с согласованными бизнес-требованиями. | |
| 10 | Устная консультация пользователей по использованию функциональности типовых конфигураций на платформе 1С:Предприятие. | |
| 11 | Письменная консультация (по электронной почте) пользователей по использованию функциональности прикладных решений и функционированию технологической платформы 1С:Предприятие, а также продуктов 1С и сервисов , входящих в состав1С:ИТС. Подбор необходимых материалов 1С; | |
| 12 | Помощь пользователям при закрытии месяца; | |
| 13 | Обновление нетиповых конфигураций, используемых заказчиком; | По предварительному согласованию трудозатрат | 
| 14 | Проведение обучения сотрудников заказчика по типовой программе, разработанной фирмой "1С" или ее партнерами, и входящий в состав продуктов 1С; | |
| 15 | Внесение изменений в экранные и печатные формы документов и отчетов средствами администрирования («без конфигуратора»); | |
| 16 | Администрирование лицензий | |
| 17 | Создание новых документов, форм, отчетов, обработок; | |
| 18 | Консультации и помощь в формировании отчетности; | |
| 19 | Консультации и помощь в закрытии периода; | |
| 20 | Диагностика правильности ведения учета в прикладном решении на базе 1С: Предприятие. Поиск ошибок пользователей, проверка корректности заполнения НСИ; | |
| 21 | Выполнение настроек сервера СУБД, репликации данных, настройку резервного копирования. | |
| 22 | Выполнение добавления, восстановления, удаления БД на сервере СУБД. | 

По отдельному запросу, в случае наличия критических для Заказчика задач, Ответственный со стороны Исполнителя может организовать очный выезд специалиста к Заказчику для анализа проблемы

| № | Услуга | Комментарий | 
|---|---|---|
| 1 | Рекомендации по плану развития информационной системы на квартал/год | |
| 2 | Актуализация реестра задач | Указываются содержание задачи, возможное решение, постановщик, исполнитель, сроки ее выполнения, перенесение которых может быть связано с возникновением текущих приоритетных задач и оперативностью их выполнения, затраченное время (плановое, фактическое), состояние, категория | 
| 3 | Оценка удовлетворенности пользователей | Ежеквартально. Рассылается опросник по ответственным лицам. | 


| Функция | Критерии и обязательства | 
|---|---|
| Поддержка пользователей | Оказывается в соответствии с заявленными SLA | 
| Недоступность сервиса 1С по вине Исполнителя | Не более 8 часов в месяц | 
| Выполнение задач | В соответствии с плановыми сроками, наличие инструкций по новому функционалу, наличие информационных писем | 
| Надежность | Корректность информации не вызывает вопросов, ничего не едет | 
| Быстродействие | Нет блокировок при проведении документов | 
| Количество не заявок выполненных с нарушением сроков | Менее 5% | 

Стоимость, набор услуг, количество человеко-часов и другие условия рассчитиваються индивидуально в зависимости от потребностей заказчика
Любая поддержка и услуги предоставляются только по договору информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС)
Отправка данных...
Форма успешно отправлена!
Отправка данных...
Форма успешно отправлена!
Отправка данных...
Форма успешно отправлена!
Отправка данных...
Форма успешно отправлена!