В этой статье будут кратко рассмотрены некоторые общие возможности платформы "1C:Предприятие 8.3" , реализованные в ЗУП 3.0 и ЗУП 3.0 КОРП Ранее на вебинаре "ЗУП 3.0: Программа должна подходить всем!" (вебинар можете посмотреть ЗДЕСЬ) нами рассматривались расширенные функциональные возможности регламентированного кадрового учета и расчета зарплаты в программе 1С ЗУП 3.0 по сравнению с 1С ЗУП 2.5 | ||
Обзор дополнительных функциональных возможностей версии ЗУП 3.0 КОРП по сравнению с версией ЗУП 3.0 рассматривался на вебинаре "1С:ЗУП 3.0 КОРП. Обзор функционала управления персоналом" (вебинар можете посмотреть ЗДЕСЬ) | ||
ЗУП 3.0 (как и ЗУП 2.5) являются автоматизированными учетными системами. Это означает, что они позволяют регистрировать и накапливать различную информацию о персональных и кадровых данных сотрудников и их заработной плате. На основе накопленной информации учетные системы позволяют получать необходимые данные в требуемых аналитических разрезах для контроля, анализа и составления различных форм отчетности. | ||
В настоящее время к современным автоматизированным системам, кроме выполнения функций учета, предъявляются требования к обеспечению взаимодействия между сотрудниками, вовлеченными в бизнес-процессы. Эти требования также относятся к системам кадрового учета и управления персоналом. | ||
Рассмотрим некоторые механизмы взаимодействия пользователей, которые могут быть использованы в ЗУП 3.0 |
Бизнес-процессы и задачи. Напоминания | ||
Если в ЗУП 3.0 при настройке органайзера поставить флажок "Бизнес-процессы и задачи", то это позволит нам управлять таким бизнес-процессом, как задания. При такой настройке в разделе "Главное" появится пункт "Задания", посредством которого пользователи смогут как и себе, так и другим назначать задания. Можно настроить отражение списка собственных задач на начальной странице. | ||
Рисунок 1. Список заданий пользователям системы |
Рисунок 2. Отражение задач пользователя на начальной странице |
Для работы с бизнес-процессами и задачами ЗУП 3.0 содержит следующие общие возможности платформы: | ||
|
||
В ЗУП 3.0 реализован только один простейший бизнес-процесс «Задание», который позволяет вести работу с задачами. Задачи можно не только создавать для себя или для других пользователей, задачи также можно переадресовывать другим исполнителям, на основании задачи можно создавать другие задания. Можно устанавливать сроки выполнения задания и определять необходимость проверки его выполнения. Информация о просроченных задачах может отправляться исполнителю по почте. | ||
На текущий момент в ЗУП 3.0 задачи могут создаваться пользователями только вручную, т.е. служат для организации простой коллективной работы пользователей в системе. Автоматическое формирование задач по различным событиям системы (дни рождения, приемы и увольнения и т.п.), аналогично тому, как это было реализовано в ЗУП 2.5, не предусмотрено. Эти функции в ЗУП 3.0 должны выполнять «Напоминания». | ||
Для того, чтобы иметь возможность использовать механизм напоминаний, при настройке органайзера необходимо установить флажок «Напоминания», после чего во многих объектах появится специальная кнопка для добавления напоминаний. К таким объектам относятся справочники, документы, журналы документов. При добавлении напоминания по объекту на выбор будет предложено большое количество способов указать, когда произойдет напоминание, т.е. когда оно «выскочит». Можно задавать напоминания по расписанию или с заданной периодичностью. Общий список напоминаний пользователя хранится в списке "Мои напоминания", открыть его можно в разделе "Главное". | ||
На текущий момент в ЗУП 3.0 напоминания могут создаваться пользователями только вручную, при этом пользователь может видеть только свои напоминания. «Напоминания» хорошо подходят как электронная замена "стикеров на краях монитора". Реализация различных автоматических напоминаний (например, о днях рождения сотрудников) планируется только в будущих версиях ЗУП 3. | ||
Рисунок 3. Список напоминаний пользователя. Создание напоминания из списка |
Рисунок 4. Появление ранее заданного напоминания в ЗУП 3.0 |
Самообслуживание сотрудников |
||
Сервисы самообслуживания, которые включены в ЗУП 3.0 КОРП, также фактически относятся к решению вопросов взаимодействия. Сервис «Самообслуживание» позволяет организовать взаимодействие специалистов по зарплате и кадрам с остальными сотрудниками предприятия по ряду рутинных вопросов. | ||
Пример. Сотрудник непосредственно в «личном кабинете» ЗУП 3.0 КОРП может оформить запрос на выдачу справки. На основании этого запроса кадровик «в один клик» может сформировать требуемый документ. | ||
В ЗУП 3.0 КОРП реализован поставляемый профиль доступа «Сотрудник». Пользователь, которому назначен только этот профиль, может: | ||
|
||
Запросы и заявки, созданные сотрудниками с помощью сервиса «Самообслуживание», отражаются в группе «Обращения сотрудников» раздела «Кадры». На основании запросов и заявок сотрудников специалисты по зарплате и кадрам могут формировать соответствующие документы. | ||
Взаимодействия | ||
Бизнес-процессы помимо обычного делопроизводства в настоящее время включают и общение партнеров между собой, т.е. их взаимодействие: между партнерами проходят различные встречи, переговоры, электронная переписка. В ЗУП 3.0 КОРП теперь появилась возможность подобное взаимодействие также запланировать и задокументировать. | ||
Например, в ЗУП 3.0 КОРП можно задокументировать процесс переговоров с кандидатом на вакантную должность; пользователи программы также имеют возможность задокументировать взаимодействия между собой. Программа позволяет выстраивать различные взаимодействия, возникшие на основании одного и того же предмета, в цепочку. | ||
Таким образом, инструменты взаимодействия это: | ||
|
||
Зачастую в ходе процессов управления персоналом возникают требования не только к обеспечению взаимодействия между пользователями, непосредственно работающими с системой кадрового учета и расчета зарплаты, но и с сотрудниками, которые не должны иметь доступа к этой системе. О бесшовной интеграции с программой "1С: Документооборот" можно прочитать ЗДЕСЬ . Если есть вопросы по механизмам взаимодействия пользователей и сотрудников в 1С: ЗУП - обращайтесь! |
||
Галина Гениевская, консультант-аналитик 1С ООО «Кодерлайн» |